Note 1 : These notebooks came with a choice of DVD drive or Combo drive, if had combo drive the letter C was placed after the notebook number for example NNB-001 came with DVD drive, while NNB-001C came with a combo drive.
NOVATECH CODE CPU TYPE CPU SPEED (GHz) MEMORY (MB) SPEED IN BRACKETS MEM SLOTS MEM SLOTS FREE HDD SIZE (GB) O.D.D. LCD Sizes (") CHASSIS TYPE CHASSIS MANUFACTURER Wireless LAN
NNB-001 P4 1.60 256 (133) 2 1 20 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-002 P4 1.80 256 (133) 2 1 30 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-003 P4 2.00 512 (133) 2 0 40 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-004 P3 CELERON 1.00 128 (133) 1 0 10 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-005 P3 1.00 128 (133) 1 0 20 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-006 AMD 1.20 128 (133) 1 0 20 see note 1 14" 7321 MITAC N
NNB-007 AMD 1.50 128 (133) 1 0 30 see note 1 14" 7321 MITAC N
NNB-008 P3 CELERON 1.20 128 (133) 1 0 10 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-009 P3 CELERON 1.30 128 (133) 1 0 20 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-010 P3 CELERON 1.30 256 (133) 1 0 20 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-011 AMD 1.60 256 (133) 1 0 40 see note 1 14" 7321 MITAC N
NNB-012 P3 CELERON 1.30 512 (133) 1 0 40 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-013 P4 1.70 256 (133) 2 1 30 DVD 14" 8170 MITAC N
NNB-014 P3 CELERON 1.20 128 (133) 1 0 10 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-015 P3 1.10 256 (133) 1 0 30 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-016 P3 CELERON 1.30 128 (133) 1 0 10 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-018 P4 1.70 256 (133) 2 1 20 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-019 P4 2.00 256 (133) 2 1 30 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-020 P4 2.20 512 (133) 2 0 40 see note 1 14" 8170 MITAC N
NNB-021 P4 CELERON 1.70 256 (266) 1 0 20 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-022 P4 2.00 256 (266) 1 0 20 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-023 P4 2.20 512 (266) 1 0 30 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-024 AMD 1.60 256 (133) 1 0 30 see note 1 14" 7321 MITAC N
NNB-025 AMD 1.80 384 (133) 1 0 40 see note 1 14" 7321 MITAC N
NNB-027 P4 CELERON 1.70 256 (266) 1 0 20 DVD 14" 271 MOVITA N
NNB-028 P4 2.00 256 (266) 2 0 20 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-029 P4 2.40 512 (266) 2 0 30 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-030 P4 2.00 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-032 AMD 1.20 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 8375 MITAC N
NNB-033 AMD 1.60 256 (266) 2 1 30 COMBO 14" 8375 MITAC N
NNB-034 AMD 1.80 512 (266) 2 1 40 COMBO 14" 8375 MITAC N
NNB-035 P4 2.00 256 (266) 1 0 20 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-036 P4 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-037 P4 2.40 512 (266) 2 0 30 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-038 P4 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 750 MOVITA N
NNB-039 P4 2.40 512 (266) 2 1 30 COMBO 14" 750 MOVITA N
NNB-040 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 14" 750 MOVITA N
NNB-041 P4 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-042 P4 2.20 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-043 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-044 P4 2.00 256 (266) 2 1 20 DVD 14" 271 MOVITA N
NNB-045 P4 2.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 14" 750 MOVITA N
NNB-046 AMD 1.20 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-047 AMD 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-048 AMD 2.20 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-049 P4 2.00 256 (266) 1 0 30 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-050 P4 2.20 512 (266) 1 0 40 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-051 P4 2.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-052 P4 2.20 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-053 P4 CELERON 1.30 512 (133) 1 0 30 DVD 14" 218 MOVITA N
NNB-054 P4 2.60 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-055 P4 CELERON 1.30 128 (133) 1 0 10 CD-ROM 14" 218 MOVITA N
NNB-056 P4 2.00 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-057 P4 2.40 256 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-058 AMD 1.50 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-059 AMD 1.80 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-060 AMD 2.00 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-061 AMD 1.80 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-062 P4 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-063 P4 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-064 P4 2.40 512 (266) 2 1 40 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-065 P4 2.40 512 (266) 2 1 60 COMBO 15" 750 MOVITA N
NNB-066 P4 2.40 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-067 P4 2.60 512 (266) 2 1 40 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-068 P4 3.00 512 (266) 2 1 60 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-069 AMD 1.50 256 (266) 2 1 20 DVD 14" 8375 MITAC N
NNB-070 AMD 1.80 256 (266) 2 1 30 DVD 14" 8375 MITAC N
NNB-071 AMD 2.00 512 (266) 2 1 40 DVD 14" 8375 MITAC N
NNB-072 AMD 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-073 P4 CELERON 1.70 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-074 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-075 P4 CELERON 2.00 256 (266) 1 0 20 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-076 AMD 2.00 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-077 P4 CELERON 1.70 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-078 P4 2.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-079 P4 2.60 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-080 P4 2.40 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-081 P4 2.60 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-082 P4 2.80 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-083 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-084 P4 2.80 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-085 P4 3.00 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-086 AMD 2.20 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-087 P4 CELERON 1.70 256 (266) 1 0 20 COMBO 14" 271 MOVITA N
NNB-088 P4 2.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8575A MITAC N
NNB-090 P4 CELERON 1.70 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 760 MOVITA N
NNB-091 P4 3.00 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-092 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-093 P4 2.80 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-094 P4 CENTRINO 1.30 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-095 P4 CENTRINO 1.50 512 (266) 2 0 40 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-096 P4 CENTRINO 1.60 512 (266) 2 0 40 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-097 AMD 2.00 256 (266) 2 1 20 DVD 14" 8375 MITAC N
NNB-098 AMD 2.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-099 AMD 2.60 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-100 P4 CENTRINO 1.40 256 (333) 2 1 20 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-101 P4 2.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 14.1" 8640DH MITAC N
NNB-102 AMD 2.00 256 (266) 2 1 20 DVD 14.1" 8375 MITAC N
NNB-103 AMD 2.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-104 P4 CELERON 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 14.1" 8640DH MITAC N
NNB-105 AMD 1.66 256 (266) 2 1 20 DVD 14.1" 8375 MITAC N
NNB-106 AMD 1.80 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 8375 MITAC N
NNB-107 P4 CELERON 2.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 14.1" 740 MOVITA N
NNB-108 P4 3.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-109 P4 3.00 512 (333) 2 0 40 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-110 P4 2.66 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 760 MOVITA N
NNB-111 P4 2.66 256 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-112 P4 CELERON 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 740 MOVITA N
NNB-114 P4 2.66 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 8640DH MITAC N
NNB-115 P4 CENTRINO 1.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-116 P4 CENTRINO 1.50 256 (266) 2 1 30 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-117 P4 2.66 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 351S1 GERICOM N
NNB-118 P4 2.80 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 351S1 GERICOM N
NNB-119 P4 3.00 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 351S1 GERICOM N
NNB-120 P4 2.66 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 351S1 GERICOM N
NNB-121 P4 CELERON 2.40 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 351S1 GERICOM N
NNB-122 P4 CELERON 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" G731 GERICOM N
NNB-123 P4 CELERON 2.40 256 (266) 2 1 40 COMBO 15 G731 GERICOM N
NNB-124 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" G731 GERICOM N
NNB-125 P4 CELERON 2.00 128 (266) 2 1 20 COMBO 15" G731 GERICOM N
NNB-126 P4 CELERON 2.00 256 (266) 2 1 20 COMBO 15" 35AS1 GERICOM N
NNB-127 P4 CELERON 2.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 35AS1 GERICOM N
NNB-128 P4 2.66 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8640/3 MITAC N
NNB-129 P4 CELERON 2.66 256 (266) 1 0 20 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-130 P4 2.40 256 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-131 P4 2.80 512 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-132 P4 2.66 256 (266) 2 0 40 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-134 P4 3.00 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-135 P4 3.00 1024 (266) 2 0 80 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-136 P4 2.66 256 (266) 2 1 30 COMBO 15" 8640/3 MITAC N
NNB-137 P4 2.40 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 35AS1 GERICOM N
NNB-138 P4 3.00 512 (266) 1 0 60 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-139 P4 2.80 512 (266) 2 1 40 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-140 P4 3.00 1024 (266) 2 0 60 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-141 P4 2.80 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 8640/3 MITAC N
NNB-142 P4 3.00 512 (266) 2 0 40 COMBO 15" 8640/3 MITAC N
NNB-143 P4 3.00 1024 (266) 2 0 60 COMBO 15" 8640/3 MITAC N
NNB-144 P4 3.00 512 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-146 P4 2.66 256 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-147 P4 3.00 1024 (266) 2 0 60 DVD ± R 15" 8640/3 MITAC N
NNB-148 P4 CENTRINO 1.40 256 (266) 1 1 40 COMBO 14" 8081 MITAC Y
NNB-149 P4 CENTRINO 1.50 512 (266) 1 0 40 COMBO 14" 8081 MITAC Y
NNB-150 P4 CENTRINO 1.60 512 (266) 1 0 60 COMBO 14" 8081 MITAC Y
NNB-151 P4 CENTRINO 1.40 256 (266) 2 1 30 COMBO 14" 8080 MITAC Y
NNB-152 P4 CELERON 2.00 256 (266) 2 1 30 COMBO 14" 864014 MITAC N
NNB-153 P4 2.80 256 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-154 P4 2.80 256 (266) 2 1 40 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-155 P4 2.80 512 (266) 2 0 60 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-156 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 40 COMBO 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-157 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 COMBO 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-158 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-159 P4 CELERON 2.40 256 (266) 1 0 30 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-161 P4 CELERON 2.80 256 (266) 1 0 30 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-162 P4 CELERON 2.80 256 (266) 1 0 40 COMBO 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-163 P4 3.00 512 (333) 2 0 40 COMBO 15" 8555 MITAC N
NNB-164 P4 3.00 1024 (333) 2 0 60 DVD ± R 15" 8555 MITAC N
NNB-165 P4 3.20 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15" 8555 MITAC N
NNB-166 ATHLON 64 3.00 512 (333) 2 0 40 COMBO 15" 8355 MITAC Y
NNB-167 ATHLON 64 3.00 1024 (333) 2 0 60 DVD ± R 15" 8355 MITAC Y
NNB-168 ATHLON 64 3.20 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15" 8355 MITAC Y
NNB-169 P4 CELERON 2.80 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8640SC MITAC N
NNB-170 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-171 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-172 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-173 P4 CENTRINO 1.50 256 (333) 1 1 30 COMBO 14" 8081 MITAC Y
NNB-180 P4 CENTRINO 1.70 1024 (333) 2 0 60 DVD ± R 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-181 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 8089P MITAC Y
NNB-182 P4 CENTRINO 1.50 256 (333) 1 1 30 COMBO 14" 8081 MITAC Y
NNB-183 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 1 0 60 DVD ± R 14" 8081 MITAC Y
NNB-200 P4 CELERON 2.80 256 (266) 1 0 30 COMBO 15" 755II1 GERICOM N
NNB-201 P4 2.80 512 (266) 1 0 60 DVD ± R 15" 755II1 GERICOM N
NNB-202 P4 3.00 512 (266) 2 1 60 DVD ± R 15" 755IA1 GERICOM N
NNB-203 ATHLON 64 3.40 1024 (400) 2 0 80 DVD ± R 15" 8355 MITAC Y
NNB-204 P4 3.20 512 (400) 2 0 60 DVD ± R 15" 8555 MITAC N
NNB-205 P4 CENTRINO 1.50 256 (333) 2 1 30 COMBO 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-206 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 40 COMBO 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-207 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-208 CELERON M 1.30 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-209 P4 CENTRINO 1.50 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-210 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 8089P MITAC Y
NNB-211 P4 3.00 256 (333) 2 1 40 DVD ± R 15" 8640/3 MITAC N
NNB-215 P4 CELERON 2.80 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8599 MITAC N
NNB-216 P4 3.00 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8555 MITAC N
NNB-217 P4 3.00 512 (400) 2 0 60 DVD ± R 15" 8555 MITAC N
NNB-218 P4 CENTRINO 1.40 256 (333) 2 1 30 COMBO 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-219 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 40 COMBO 15.4" 8050DB MITAC Y
NNB-220 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4" 8050DB MITAC Y
NNB-221 AMD 2.20 256 (333) 1 0 30 COMBO 14.1" 660BB MICROPAC N
NNB-222 AMD 2.40 256 (333) 1 0 40 COMBO 14.1" 660BB MICROPAC N
NNB-223 AMD 2.40 512 (333) 1 0 40 DVD ± R 14.1" 660BB MICROPAC N
NNB-224 P4 CELERON 2.80 512 (400) 2 1 40 COMBO 15" 8599 MITAC N
NNB-225 P4 CELERON 2.80 512 (400) 2 1 40 DVD ± R 15" 8599 MITAC N
NNB-230 AMD 2.20 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8375X MITAC N
NNB-231 AMD 2.80 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8375X MITAC N
NNB-232 AMD 2.80 512 (333) 2 1 40 DVD ± R 15" 8375X MITAC N
NNB-233 ATHLON 64 3.00 512 (400) 2 1 60 DVD ± R 15" 8355 MITAC Y
NNB-234 ATHLON 64 3.20 1024 (400) 2 0 60 DVD ± R 15" 8355 MITAC Y
NNB-235 P4 CENTRINO 1.40 256 (333) 2 1 30 COMBO 15.4" 8050DB MITAC Y
NNB-240 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4" 8050DC MITAC Y
NNB-241 P4 CENTRINO 1.60 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-242 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 8089P MITAC Y
NNB-243 CELERON D 2.50 256 (400) 2 1 30 COMBO 15" 8599 MITAC N
NNB-244 AMD 2.40 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8375X MITAC N
NNB-245 CELERON D 2.60 256 (400) 2 1 30 COMBO 15" 8599 MITAC N
NNB-246 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 40 DVD ± R 15.4" 8050DC MITAC Y
NNB-247 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4" 8050DC MITAC Y
NNB-248 CELERON M 1.50 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-249 ATHLON 64 3.00 512 (400) 2 1 40 COMBO 15" 8355 MITAC Y
NNB-250 CELERON M 1.40 256 (333) 2 1 30 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-251 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-252 P4 CENTRINO 2.00 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4" 8050DC MITAC Y
NNB-253 CELERON M 1.50 256 (333) 2 1 40 COMBO 14" 8011 MITAC Y
NNB-254 P4 CENTRINO 1.60 256 (333) 2 1 40 COMBO 14" 8011 MITAC Y
NNB-255 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 14" 8011 MITAC Y
NNB-256 CELERON M 1.50 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 255II3 UNIWILL N
NNB-257 CELERON M 1.50 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-258 CELERON M 1.50 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-259 P4 CENTRINO 1.60 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-260 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-261 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-262 AMD 2.60 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 755CI UNIWILL N
NNB-263 AMD 2.60 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 755CI UNIWILL N
NNB-264 AMD 2.60 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 755CI UNIWILL N
NNB-265 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4" 8050 MITAC Y
NNB-267 P4 3.00 512 (400) 2 1 60 DVD ± R 15" 8555 MITAC N
NNB-268 AMD 2.00 256 (333) 1 0 40 COMBO 14.1" 660BB MICROPAC N
NNB-269 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-270 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-271 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 80 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-272 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-273 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 80 DVD ± R 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-274 P4 CENTRINO 2.00 512 (333) 2 1 100 DVD ± R 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-275 CELERON M 1.50 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-276 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 80 COMBO 15" 255II3 UNIWILL Y
NNB-278 AMD SEMP 2.60 256 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8889 MITAC N
NNB-279 AMD SEMP 2.80 512 (333) 2 1 40 COMBO 15" 8889 MITAC N
NNB-280 AMD SEMP 3.00 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15" 8889 MITAC N
NNB-281 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 60 COMBO 15" 8089P MITAC Y
NNB-283 ATHLON 64 3.20 1024 (400) 2 0 60 COMBO 15.4" 258KA2 UNIWILL Y
NNB-284 ATHLON 64 3.40 1024 (400) 2 0 80 DVD ± R 15.4" 258KA2 UNIWILL Y
NNB-285 ATHLON 64 3.70 1024 (400) 2 0 100 DVD ± R 15.4" 258KA2 UNIWILL Y
NNB-286 P4 CENTRINO 2.00 1024 (400) 2 0 80 DVD ± R 14.1" 8011 MITAC Y
NNB-287 P4 CENTRINO 2.10 1024 (400) 2 0 100 DVD ± R 15.4" 8050DC MITAC Y
NNB-300 P4 CENTRINO 1.50 256 (333) 2 1 40 COMBO 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-301 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 60 COMBO 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-302 P4 CENTRINO 1.50 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-303 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 COMBO 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-304 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-305 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-306 P4 CENTRINO 1.70 1024 (333) 2 0 60 DVD ± R 15.4 8050DC MITAC Y
NNB-307 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 8050DC MITAC Y
NNB-308 P4 CENTRINO 2.00 1024 (333) 2 0 100 DVD ± R 15.4 8050DC MITAC Y
NNB-309 ATHLON 64 3.20 1024 (400) 2 0 60 DVD ± R 17 8317 MITAC Y
NNB-310 ATHLON 64 3.40 1024 (400) 2 0 80 DVD ± R 17 8317 MITAC Y
NNB-311 ATHLON 64 3.70 1024 (400) 2 0 100 DVD ± R 17 8317 MITAC Y
NNB-312 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 14 8011 MITAC Y
NNB-313 P4 CENTRINO 2.00 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 14 8011 MITAC Y
NNB-320 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 COMBO 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-321 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-322 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-323 P4 CENTRINO 1.70 1024 (333) 2 0 60 DVD ± R 15.4 259IA3 UNIWILL Y
NNB-324 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259IA3 UNIWILL Y
NNB-325 P4 CENTRINO 2.00 1024 (333) 2 0 100 DVD ± R 15.4 259IA3 UNIWILL Y
NNB-326 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 14 8011 MITAC Y
NNB-327 P4 CENTRINO 2.00 512 (333) 2 1 80 DVD ± R 14 8011 MITAC Y
NNB-328 ATHLON 64 3.20 1024 (400) 2 0 60 DVD ± R 15.4 258KA2 UNIWILL Y
NNB-329 ATHLON 64 3.40 1024 (400) 2 0 80 DVD ± R 15.4 258KA2 UNIWILL Y
NNB-330 ATHLON 64 3.70 1024 (400) 2 0 100 DVD ± R 15.4 258KA2 UNIWILL Y
NNB-331 P4 CENTRINO 1.60 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-332 AMD TURION 2.80 512 (400) 2 1 60 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-340 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-341 P4 CENTRINO 1.80 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 14 8011 MITAC Y
NNB-350 AMD SEMP 2.60 256 (333) 2 1 40 COMBO 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-351 AMD SEMP 2.80 512 (333) 2 0 40 COMBO 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-352 AMD SEMP 3.00 512 (333) 2 0 60 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-353 AMD TURION 3.40 512 (400) 2 1 80 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-354 AMD TURION 3.70 1024 (400) 2 0 100 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-355 AMD SEMP 3.00 512 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-356 CELERON M 1.60 512 (333) 2 0 80 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-357 CELERON M 1.50 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 13 M30EI2 UNIWILL Y
NNB-358 P4 CENTRINO 1.80 512 (333) 2 1 80 DVD ± R 13 M30EI2 UNIWILL Y
NNB-359 P4 CENTRINO 2.00 1024 (333) 2 0 80 DVD ± R 13 M30EI2 UNIWILL Y
NNB-363 P4 CENTRINO 1.86 1024 (533) 2 0 80 SATA DVD ± R 15.4 259EN UNIWILL Y
NNB-364 P4 CENTRINO 2.00 2048 (533) 2 0 100 SATA DVD ± R 15.4 259EN UNIWILL Y
NNB-365 P4 CENTRINO 2.13 2048 (533) 2 0 100 SATA DVD ± R 15.4 259EN UNIWILL Y
NNB-368 AMD SEMP 2.80 512 (333) 2 1 40 DVD ± R 15.4 259KI UNIWILL Y
NNB-369 CELERON M 1.50 256 (333) 2 1 40 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
NNB-370 P4 CENTRINO 1.70 512 (333) 2 1 60 DVD ± R 15.4 259II3 UNIWILL Y
